Airbus A340-313X cn 164
Número de serie ( cn ) : 164
Fabricante : Airbus
Modelo : A340-313X
Primer vuelo : 24/03/1997
Matrícula de prueba : F-WWJA
Nº motores : 4
Motores : CFMI CFM56-5C4
05/03/2012
Compañia : Virgin Atlantic
Matricula : G-VAIR
Nombre : Maiden Tokyo
viernes, 9 de agosto de 2013
jueves, 8 de agosto de 2013
Etihad Cargo
Etihad Cargo | |||||
País / country | Emiratos Árabes Unidos / United Arab Emirates |
Aerolínea Fundada / airline Founded | . | . | 2004 | ||
Operaciones iniciadas / operations started | . | . | . | ||
Cese Operaciones / cease Operations | . | . | . |
actividad / activity | Cargo |
Web oficial | Google+ | wikipedia | |||
flightradar24 | youtube | vk | . |
Actualizado / Updated | 26 | 3 | 2017 | ||
. |
Gulf Air
Gulf Air | |||||||
Fundación | 1949 | Cese | |||||
país | Baréin | ||||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
GF | GFA | GULF AIR | |||||
Alianza | . | ||||||
Mas informacion / information | |||||||
pagina oficial | index | ||||||
wikipedia | index | Google+ | |||||
FLOTA |
Airbus A320-200 | ||||||
A9C-AB | A9C-AE | A9C-AH | A9C-AK | A9C-AN | A9C-AQ | |
A9C-AC | A9C-AF | A9C-AI | A9C-AL | A9C-AO | ||
A9C-AD | A9C-AG | A9C-AJ | A9C-AM | A9C-AP |
Airbus A321-200 | ||||||
A9C-CA | A9C-CB | A9C-CC | A9C-CD | A9C-CE | A9C-CF |
Airbus A330-200 | ||||||
A9C-KA | A9C-KB | A9C-KC | A9C-KD | A9C-KE | A9C-KF |
Actualizado | 16 | 8 | 2015 |
Condor
Condor | |||||
País / country | Alemania / Germany | ||||
Nombre completo de la compañía / Full name of the company | |||||
Condor Flugdienst | |||||
Códigos / codes
| IATA | OACI | Callsign | ||
DE | CFG | CONDOR | |||
Aerolínea Fundada / airline Founded | 21 | 12 | 1955 | ||
Operaciones iniciadas / operations started | 28 | 3 | 1956 | ||
Cese Operaciones / cease Operations | . | . | . |
Mas información / information | |||||
Web oficial | Google+ | wikipedia | |||
flightradar24 | youtube | vk | flickr |
Actualizado / Updated | 14 | 5 | 2017 | ||
flota de aviones / aircraft fleet |
Airbus A320-200 | |||||
D-AICA | D-AICE | D-AICH | . | . | . |
D-AICC | D-AICF | D-AICK | . | . | . |
D-AICD | D-AICG | D-AICL | . | . | . |
Airbus A321-200 | |||||
D-AIAA | D-AIAD | D-AIAF | D-AIAH | . | . |
D-AIAC | D-AIAE | D-AIAG | . | . | . |
Boeing 757-300 | |||||
D-ABOA | . | D-ABOH | D-ABOK | D-ABON | . |
D-ABOB | . | D-ABOI | D-ABOL | . | . |
D-ABOC | . | D-ABOJ | D-ABOM | . | . |
Boeing 767-300 | |||||
D-ABUA | D-ABUE | D-ABUI | D-ABUM | D-ABUT | . |
D-ABUB | D-ABUF | D-ABUK | D-ABUO | D-ABUZ | . |
D-ABUC | D-ABUH | D-ABUL | D-ABUP | . | . |
D-ABUD | . | . | D-ABUS | . | . |
martes, 6 de agosto de 2013
TNT Airways
Estado / Status | TNT Airways | Belgica / Belgium | ||||||||||
Códigos / codes | IATA | 3V | OACI | TAY | Callsign | QUALITY | ||||||
Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
. | . | 1999 | . | . | . | . | 24 | 5 | 2016 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)