| Airbus A320-214 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 6347 | Primer v. / first flight | 29 | 10 | 2014 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWBV | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Qatar Airways | Matrícula / register | A7-LAA | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 22 | 4 | 2015 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C12Y153 | ||||||||||||
| Foto | Al Maha Airways | Matrícula / register | A7-LAA | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
