| LATAM Airlines Brasil | Matrícula / register | PT-TMM | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y174 | ||||||||||||
sábado, 31 de diciembre de 2016
CC-BHF , Cn 6286 - A320
EC-MOO
| Airbus A321-231 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 7471 | Primer v. / first flight | 19 | 12 | 2016 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | D-AVZE | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Alemania / Germany | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Vueling | Matrícula / register | EC-MOO | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Manuel Soto Garcia | ||||||||||||||||
| 30 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y220 | ||||||||||||
HS-BBY
| Airbus A320-251N | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 7417 | Primer v. / first flight | 13 | 12 | 2016 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWDC | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Thai AirAsia | Matrícula / register | HS-BBY | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y186 | ||||||||||||
B-8658
| Airbus A321-211 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 7481 | Primer v. / first flight | 23 | 12 | 2016 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | D-AVZG | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Alemania / Germany | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Sichuan Airlines | Matrícula / register | B-8658 | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C8Y186 | ||||||||||||
B-8656
| Airbus A320-214 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 7463 | Primer v. / first flight | 20 | 12 | 2016 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWDU | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Sichuan Airlines | Matrícula / register | B-8656 | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C8Y142 | ||||||||||||
B-8500
| Airbus A320-214 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 7456 | Primer v. / first flight | 17 | 12 | 2016 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWIC | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Sichuan Airlines | Matrícula / register | B-8500 | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C8Y142 | ||||||||||||
HB-JBE
| Bombardier CSeries CS100 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 50014 | Primer v. / first flight | 6 | 12 | 2016 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | C-FPBZ | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Canada | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Swiss | Matrícula / register | HB-JBE | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | CY125 | ||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
