| Embraer ERJ-175LR | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 17000570 | Primer v. / first flight | 14 | 6 | 2016 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Ultimo v. / last flight | PR-ETK | |||||||||||||||||
| situación / Airframe Status | En Orden / In order | Almacenado / Stored | Activo / Active | Desguazado / break up | Estrellado / Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | United Express | Matrícula / register | N89342 | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 342 | C12W16Y48 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | operando por / operating by | Mesa Airlines | ||||||||||||||||||
| Foto | Mesa Airlines | Matrícula / register | N89342 | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 28 | 4 | 2009 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 342 | C12W16Y48 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | operativo para / operating for | United Express | ||||||||||||||||||
