| Boeing 767-323 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 25198 | Primer v. / first flight | 7 | 5 | 1992 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 431 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Amazon Prime Air | Matrícula / register | N353AZ | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | operando por / operating by | Air Transport International | ||||||||||||||||||
| Air Transport International | Matrícula / register | N353AZ | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | operativo para / operating for | Amazon Prime Air | ||||||||||||||||||
| Foto | Cargo Aircraft Management (CAM) | Matrícula / register | N371AA | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | Cargo | 5 / 2017 | |||||||||||||||||
| Foto | American Airlines | Matrícula / register | N371AA | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 28 | 5 | 1992 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 371 | C30Y195 | ||||||||||||
