| Boeing 737-3H4 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 26571 | Primer v. / first flight | 3 | 6 | 1992 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 2307 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fabricado en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Jetran LLC | Matrícula / register | N360SW | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Southwest Airlines | Matrícula / register | N360SW | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 15 | 6 | 1992 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 360 | Y137 | ||||||||||||
