| Boeing 737-8JP | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 39022 | Primer v. / first flight | 1 | 7 | 2013 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 4528 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Norwegian Air International | Matrícula / register | EI-GBF | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Johan Falkberget | ||||||||||||||||
| 25 | 4 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y186 | ||||||||||||
| Norwegian Air Shuttle | Matrícula / register | B-LPB | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Johan Falkberget | ||||||||||||||||
| 15 | 7 | 2013 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y186 | ||||||||||||
