| Boeing 787-10 Dreamliner | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 60257 | Primer v. / first flight | 8 | 6 | 2017 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 565 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
lunes, 31 de julio de 2017
9V-SCG , Ln 565 - 787
SP-LRG
| Boeing 787-8 Dreamliner | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 35944 | Primer v. / first flight | 23 | 5 | 2017 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 568 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| LOT Polish Airlines | Matrícula / register | SP-LRG | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C18W21Y213 | ||||||||||||
N827AN
| Boeing 787-9 Dreamliner | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 40647 | Primer v. / first flight | 23 | 5 | 2017 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 563 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| American Airlines | Matrícula / register | N827AN | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 8LH | C30W21Y234 | ||||||||||||
C-FRTU
| Boeing 787-9 Dreamliner | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 37183 | Primer v. / first flight | 9 | 5 | 2017 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 567 | Último v. / last flight | . | . | . | N1003M | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Air Canada | Matrícula / register | C-FRTU | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 850 | C30W21Y247 | ||||||||||||
B-8580
| Airbus A320-214 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 23 | 5 | 2017 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 7582 | Último v. / last flight | . | . | . | B-000L | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | China | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Spring Airlines | Matrícula / register | B-8580 | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y186 | ||||||||||||
N449XJ
| Saab 340B | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 22 | 9 | 1998 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 449 | Último v. / last flight | . | . | . | SE-B49 | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | Suecia / Sweden | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| AeroCentury | Matrícula / register | N449XJ | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Air Urga | Matrícula / register | UR-ESA | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 2014 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| AeroCentury | Matrícula / register | N449XJ | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2014 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Nok Mini | Matrícula / register | HS-GBF | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 2012 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y34 | ||||||||||||
| Mesaba Airlines | Matrícula / register | N449XJ | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 9 | 1998 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
