| Boeing 747-467F | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 30804 | Primer v. / first flight | 5 | 9 | 2000 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 1255 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Sky Gates Airlines | Matrícula / register | VP-BCH | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 16 | 7 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Silk Way West Airlines | Matrícula / register | VP-BCH | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 14 | 9 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Boeing Capital Corporation (BCC) | Matrícula / register | N584BC | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 16 | 8 | 2016 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Cathay Pacific Cargo | Matrícula / register | B-HUL | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 12 | 9 | 2000 | 30 | 4 | 2016 | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
 
