Croatia Airlines | |||||||
Fundación | 1989 | Cese | |||||
país | Croacia | ||||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
OU | CTN | Croatia Airlines | |||||
Alianza | Star Alliance | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
pagina oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | ||||||
Actualizado | 30 | 6 | 2016 | ||||
FLOTA |
Airbus A319 | |||||
9A-CTG | 9A-CTH | 9A-CTI | 9A-CTL | . | . |
Airbus A320-200 | |||||
9A-CTJ | 9A-CTK | . | . | . | . |
Canadair CRJ-1000 / Alquilado - leased | ||||||||
EC-MLO | EC-MNR | . | . | . | . | . | . | . |
De Havilland Canada DHC-8-400 | |||||
9A-CQA | 9A-CQC | 9A-CQE | . | . | . |
9A-CQB | 9A-CQD | 9A-CQF | . | . | . |
Fokker F100 | |||||
9A-BTE | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario