Estado / Status | Carpatair | Rumania / Romania | ||||||||||
Códigos / codes | IATA | V3 | OACI | KRP | Callsign | Carpatair | ||||||
Nombre completo de la compañía / Full name of the company | Carpatair, S.A. | |||||||||||
Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
. | . | 1999 | . | 2 | 1999 | . | . | . |
Más información / information | ||||||||||||
Correo / mail | charter@carpatair.com | teléfono / Phone | +(40) 256 306 933 / +(40) 256 300 900 | |||||||||
Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
Apple App Store | Google play | Windows Store | BlackBerry World | . | ||||||||
flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 8 | 8 | 2017 |
Fokker F100 | ||||||||
YR-FKA | YR-FKB | YR-FZA | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario