01 (cn 0390217152) | Mikoyan-Gurevich MiG-23MF | 36 (cn 393307) | Saab JAS-39C Gripen | 1601 (cn 761601) | Mikoyan-Gurevich MiG-21PF | ||
01 (cn 52101) | Sukhoi Su-22M-3 | 37 (cn 393308) | Saab JAS-39C Gripen | 1844 (cn 75061844) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
01 (cn 52101) | Sukhoi Su-22M3 | 38 (cn 39309) | Saab JAS-39C Gripen | 1867 (cn 75061867) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
01 (cn F-207/SAC-1) | Boeing C-17A Globemaster III | 39 (cn 39310) | Saab JAS-39C Gripen | 1867 (cn 75061867) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
02 () | Mikoyan-Gurevich MiG-29A (9-12A) | 40 (cn 393311) | Saab JAS-39C Gripen | 1874 (cn N75061874/3820) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
02 (cn 0390217153) | Mikoyan-Gurevich MiG-23MF | 41 (cn 393312) | Saab JAS-39C Gripen | 1889 (cn 75081889) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
02 (cn 52102) | Sukhoi Su-22M3 | 41 (cn 75077711) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | 1900 (cn 75061900) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
02 (cn 9411713) | Yakovlev Yak-52 (Bacau) | 42 (cn 393851) | Saab JAS-39D Gripen | 1904 (cn 75061904) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
02 (cn F-210/SAC-2) | Boeing C-17A Globemaster III | 42 (cn 75077729) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | 1907 / 07 | Mikoyan-Gurevich MiG-21F-13 | ||
03 (cn ) | Mikoyan-Gurevich MiG-29A (9-12A) | 43 (cn 39852) | Saab JAS-39D Gripen | 1951 () | Mikoyan-Gurevich MiG-15UTI | ||
03 (cn 0390217154) | Mikoyan-Gurevich MiG-23MF | 43 (cn 75077754) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | 1952 ( ) | Mikoyan-Gurevich MiG-15bis | ||
03 (cn 17154/12402) | Mikoyan-Gurevich MiG-23MF | 46 (cn 75077805) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | 1953 / JCK (cn 75061953) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
03 (cn 9411714) | Yakovlev Yak-52 (Aerostar) | 47 (cn 75077813) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | 1963 ( ) | Mikoyan-Gurevich MiG-15 | ||
03 (cn F-211/SAC-3) | Boeing C-17A Globemaster III | 47 (cn 75077813) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | 1968 (cn 75061968) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
04 (cn 35127/4508) | Mikoyan-Gurevich MiG-29A (9-12A) | 48 (cn 75081501) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | 1976 () | Mikoyan-Gurevich MiG-15bis | ||
04 (cn 52304) | Sukhoi Su-22M3 | 49 (cn 75081510) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | 1977 () | Mikoyan-Gurevich MiG-15bis | ||
04 (cn 9411715) | Yakovlev Yak-52 (Aerostar) | 51 (cn 75081637) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | 1981 (cn N74211225) | Mikoyan-Gurevich MiG-21F-13 | ||
04 red (cn 0390217160) | Mikoyan-Gurevich MiG-23MF | 53 (cn 516999204) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 2098 (cn 75062098) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
04 red (cn 147001821) | Ilyushin Il-14T | 53 (cn 516999204) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 2105 (cn 75082105) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
05 (cn 52305) | Sukhoi Su-22M3 | 54 (cn 516999299) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 2318 (cn N74212318) | Mikoyan-Gurevich MiG-21F-13 | ||
06 (cn 0390217165) | Mikoyan-Gurevich MiG-23MF | 55 (cn 516999301) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 3036 (cn 516903036) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UB | ||
07 (cn ) | Mikoyan-Gurevich MiG-29A (9-12A) | 55 (cn 6455) | Ilyushin Il-28 | 3041 (cn 516903041) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | ||
07 (cn 0390217166) | Mikoyan-Gurevich Mig-23MF | 110 (cn 9110) | Antonov An-26 | 305 (cn 741305) | Mikoyan-Gurevich MiG-21F-13 | ||
08 (cn 17169/12407) | Mikoyan-Gurevich MiG-23MF | 114 (cn 831114) | Aero L-39ZO Albatros | 3945 (cn N75033945/2022) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
08 (cn 17532390304) | Sukhoi Su-22M-3U | 115 (cn 831115) | Aero L-39ZO Albatros | 3964 (cn N75033964) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
08 (cn 17532390304) | Sukhoi Su-22UM3K | 119 (cn 831119) | Aero L-39ZO Albatros | 4058 (cn 75034058) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
08 (cn 351408) | Mikoyan-Gurevich MiG-29A (9-12A) | 128 (cn 831128) | Aero L-39ZO Albatros | 4403 (cn 964403) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
09 (cn 17532390305) | Sukhoi Su-17UM-3K | 133 / CQ (cn 831133) | Aero L-39ZO Albatros | 4405 (cn 964405) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
09 (cn 35157/4602) | Mikoyan-Gurevich MiG-29A (9-12A) | 135 (cn 831135) | Aero L-39ZO Albatros | 4406 (cn 964406) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
018 (cn 731018) | Aero L-39 Albatros | 136 (cn 831136) | Aero L-39ZO Albatros | 4407 (cn 964407) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
027 (cn ) | Mikoyan-Gurevich MiG-19 | 202 (cn 2202) | Antonov An-26 | 4408 (cn 964408) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
046 (cn 1A07046) | PZL-Mielec SBLim-2 (MiG-15UTI) | 203 (cn 2203) | Antonov An-26 | 4409 (cn 964409) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
071 (cn 3071) | Mikoyan-Gurevich MiG-15bis | 203 (cn 513203) | Mikoyan-Gurevich MiG-15UTI | 4419 (cn 664419) | Mikoyan-Gurevich MiG-21U-600 | ||
078 (cn 078) | Zlin Z-43 | 204 (cn 2204) | Antonov An-26 | 5081 (cn 516915081) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | ||
086 (cn 516955086) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 208 (cn 2208) | Antonov An-26 | 5091 (cn 516915091) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | ||
091 (cn 516999091) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 209 (cn 2209) | Antonov An-26 | 5531 () | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis ? | ||
096 (cn 516995096) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 301 (cn 23441301) | Lisunov Li-2T | 5531 (cn 75035531) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
0158 (cn 01695158) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 308 (cn 741308) | Aero S-106 (MiG-21F-13) | 5540 (cn 75035540) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
0220 (cn 460220) | Aero S-106 (MiG-21F-13) | 350 (cn ) | Mikoyan-Gurevich MiG-15bis | 5721 (cn 75035721) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
0465 (cn 04695165) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 376 (cn 591376) | Aero L-29 Delfin | 5822 (cn 75035822) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
10 (cn 0390217171/1240) | Mikoyan-Gurevich MiG-23MF | 379 (cn 591379) | Aero L-29 Delfin | 6007 (cn 75036007) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
10 (cn 1G181-38) | Antonov (PZL-Mielec) An-2R | 401 (cn 0401) | Mikoyan-Gurevich MiG-17PF | 6009 (cn 75036009) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
10 (cn 35158/4603) | Mikoyan-Gurevich MiG-29A (9-12A) | 405 (cn 3405) | Antonov An-26 | 6021 (cn 75036021) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
10 (cn 51610) | Sukhoi Su-22M3 | 405 (cn 405) | Mikoyan-Gurevich MiG-17PF | 6115 (cn 75036115) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
11 (cn 35161/4604) | Mikoyan-Gurevich MiG-29A (9-12A) | 406 (cn 3406) | Antonov An-26 | 6145 (cn 75046145) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
12 (cn 51612) | Sukhoi Su-22M3 | 406 (cn 760406) | Mikoyan-Gurevich MiG-21PF | 6253 (cn 75036253) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
12 (cn 9411808) | Yakovlev Yak-52 (Aerostar) | 407 (cn 3407) | Antonov An-26 | 6327 (cn 75036327) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
14 (cn 51814) | Sukhoi Su-22M3 | 426 (cn 14803022) | Ilyushin (VEB) Il-14P | 6327 (cn 75046327) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
14 (cn A1037925) | Mikoyan-Gurevich MiG-23UB | 501 () | Mikoyan-Gurevich MiG-15UTI | 6384 (cn 75036384) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
15 (cn 35182/4701) | Mikoyan-Gurevich MiG-29A (9-12A) | 501 (cn 760501) | Mikoyan-Gurevich MiG-21PF | 7011 (cn 516917011) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | ||
15 (cn 51815) | Sukhoi Su-22M3 | 503 (cn 760503) | Mikoyan-Gurevich MiG-21PF | 7104 (cn ) | Mikoyan-Gurevich MiG-15 | ||
15 (cn A1037926) | Mikoyan-Gurevich MiG-23UB | 504 (cn 18439504) | Lisunov Li-2P | 8114 (cn 968114) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
17 (cn 516999202) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 507 (cn 760507) | Mikoyan-Gurevich MiG-21PF | 8201 (cn 968201) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
18 (cn 35189/4704) | Mikoyan-Gurevich MiG-29B (9-12B) | 603 (cn 3603) | Antonov An-26 | 8204 (cn 968204) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
18 (cn 516999203) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 677 () | Mikoyan-Gurevich MiG-15bis | 9099 (cn 75049099) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
19 (cn ) | Let C-11 (Yak-11) | 725 (cn 31530725) | Mikoyan-Gurevich MiG-15bis | 9125 (cn 75049125) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
19 (cn 516999201)) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 813 (cn 741813) | Mikoyan-Gurevich MiG-21F-13 | 9178 (cn 75049178) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
20 (cn 19015091) | Mikoyan-Gurevich MiG-23UB | 814 (cn 741814) | Mikoyan-Gurevich MiG-21F-13 | 9308 (cn 969308) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
21 (cn 35-1421) | Mikoyan-Gurevich MiG-29B (9-12B) | 819 (cn 731819) | Mikoyan-Gurevich MiG-21F-13 | 9309 (cn 969309) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
21 (cn 35192) | Mikoyan-Gurevich MiG-29B (9-12B) | 822 (cn 741822) | Mikoyan-Gurevich MiG-21F-13 | 9311 (cn ) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
22 ( ) | Mikoyan-Gurevich MiG-29A (9-12A) | 838 (cn 0838) | Mikoyan-Gurevich MiG-17PF | 9315 (cn 969315) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
23 (cn ) | Mikoyan-Gurevich MiG-29A | 847 (cn 205) | Mikoyan-Gurevich MiG-17PF | 9507 (cn 969507) | Mikoyan-Gurevich MiG-21bis | ||
25 (cn ) | Mikoyan-Gurevich MiG-29UB (9-51) | 904 (cn 516999504) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 9509 (cn 969509) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
26 (cn N50903027257) | Mikoyan-Gurevich MiG-29UB (9-51) | 905 (cn 516999505) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 9510 (cn 969510) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
27 (cn N50903027268) | Mikoyan-Gurevich MiG-29UB (9-51) | 906 (cn 516999506) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 9512 (cn 969512) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
28 ( ) | Aero L-39ZO Albatros | 907 (cn 516999507) | Mikoyan-Gurevich MiG-21UM | 9515 (cn 969515) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
28 (cn 651028) | Mikoyan-Gurevich MiG-19PM | 907 (cn 77303907) | Antonov An-24B | 9602 (cn 969602) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
30 (cn 393301) | Saab JAS-39C Gripen | 908 (cn 77303908) | Antonov An-24V | 9603 (cn 969603) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
31 (cn 39302) | Saab JAS-39C Gripen | 912 (cn 31530912) | Mikoyan-Gurevich MiG-15bis | 9604 (cn 969604) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
32 (cn 393303) | Saab JAS-39C Gripen | 923 (cn 871923) | Let L-410UVP-E4 Turbolet | 9606 (cn 969606) | Mikoyan-Gurevich MiG-21MF | ||
33 (cn 393304) | Saab JAS-39C Gripen | 1319 (cn 661319) | Mikoyan-Gurevich MiG-21U | HA-FAE (cn 4318) | Yakovlev Yak-18 | ||
34 (cn 393305) | Saab JAS-39C Gripen | 1418 (cn 661418) | Mikoyan-Gurevich MiG-21U | HA-PAU (cn 0443) | PZL-Okecie CSS-13 (Polikarpov Po-2) | ||
35 (cn 39306) | Saab JAS-39C Gripen | 1512 (cn 761512) | Mikoyan-Gurevich MiG-21PF |
domingo, 17 de noviembre de 2013
Hungría - Fuerza Aérea / Hungary - Air Force indice numerico aviones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario