Air Malta | |||||||
Fundación | 1973 | Cese | |||||
país | Malta | ||||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
KM | AMC | AIR MALTA | |||||
Alianza | . | ||||||
Mas informacion / information | |||||||
pagina oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | ||||||
Actualizado | 20 | 5 | 2017 | ||||
FLOTA |
Airbus A319 | ||||||||
9H-AEJ | . | . | . | . | . | . | . | . |
Airbus A320-200 | ||||||||
9H-AEF | 9H-AEP | 9H-AHR | . | . | . | . | . | . |
9H-AEI | 9H-AEQ | . | . | . | . | . | . | . |
9H-AEK | . | . | . | . | . | . | . | . |
9H-AEN | . | . | . | . | . | . | . | . |
9H-AEO | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario