| Airbus A310-304 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 599 | Primer v. / first flight | 16 | 10 | 1991 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWCZ | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Air Transat | Matrícula / register | C-GTSH | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2004 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 343 | C20Y239 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | A310-308 | 4 / 2007 | |||||||||||||||||
| Foto | Lufthansa | Matrícula / register | D-AIDN | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Gütersloh | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1992 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C62Y116 | ||||||||||||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario