Airbus A321-231SL | |||
Número de serie | |||
CN: 6760 | |||
Primer vuelo : | .08.2015 | ||
Situación : | Activo | ||
Ultimo vuelo : | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Matricula : | A6-AEH | ||
Compañia : | Etihad Airways | ||
Fecha de entrega : | 08/09/2015 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo |
Airbus A321-231SL | |||
Número de serie | |||
CN: 6760 | |||
Primer vuelo : | .08.2015 | ||
Situación : | Activo | ||
Ultimo vuelo : | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Matricula : | A6-AEH | ||
Compañia : | Etihad Airways | ||
Fecha de entrega : | 08/09/2015 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo |
Boeing 787-9 Dreamliner | |||
Número de serie | |||
CN: 38478 LN:341 | |||
Primer vuelo : | .08.2015 | ||
Situación : | Activo | ||
Ultimo vuelo : | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Matricula : | CC-BGE | ||
Compañia : | LAN | ||
Fecha de entrega : | 30.08.2015 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo |
Boeing 787-8 Dreamliner | |||
Número de serie | |||
CN: 37117 LN:314 | |||
Primer vuelo : | 05.06.2015 | ||
Situación : | Activo | ||
Ultimo vuelo : | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Matricula : | 9V-OFA | ||
Compañia : | Scoot | ||
Fecha de entrega : | 19.07.2015 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo |
Boeing 787-9 Dreamliner | |||
Número de serie | |||
CN: 37116 LN:316 | |||
Primer vuelo : | 12.06.2015 | ||
Situación : | Activo | ||
Ultimo vuelo : | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Matricula : | 9V-OJE | ||
Compañia : | Scoot | ||
Fecha de entrega : | 28.06.2015 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo |
Boeing 777-212ER | |||
Número de serie | |||
CN: 28510 LN:90 | |||
Primer vuelo : | 25.08.1997 | ||
Situación : | Activo | ||
Ultimo vuelo : | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Matricula : | 9V-OTD | ||
Compañia : | Scoot | ||
Fecha de entrega : | 06.07.2012 | ||
Nombre : | Maju Lah | ||
Foto-photo | |||
Matricula : | 9V-SQD | ||
Compañia : | Singapore Airlines | ||
Fecha de entrega | 11.09.1997 | ||
Nombre : | . | ||
Foto-photo |
Boeing 777-212ER | |||
Número de serie | |||
CN: 28509 LN:86 | |||
Primer vuelo : | 30.07.1997 | ||
Situación : | Activo | ||
Ultimo vuelo : | . | ||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Matricula : | 9V-OTC | ||
Compañia : | Scoot | ||
Fecha de entrega : | 01.03.2012 | ||
Nombre : | goin scootin | ||
Foto-photo | |||
Matricula : | 9V-SQC | ||
Compañia : | Singapore Airlines | ||
Fecha de entrega | 06.08.1997 | ||
Nombre : | . | ||
Foto-photo |
Boeing 737-8AS | |||
Número de serie | |||
CN: 33804 LN:1529 | |||
Primer vuelo : | 17.06.2004 | ||
Situación : | Activo | ||
Ultimo vuelo : | . | ||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Matricula : | EI-DCF | ||
Compañia : | Ryanair | ||
Fecha de entrega : | 01.07.2004 | ||
Nombre : | |||
Foto-photo |
Airbus A330-243 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 966 | Primer v. / first flight | 29 | 10 | 2008 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWYP | ||||||||||||||
situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Air Transat | Matrícula / register | C-GTSR |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
16 | 4 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 201 | . |
Foto | Air Caraibes | Matrícula / register | C-GTSR |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
9 | 12 | 2015 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . |
Foto | Air Transat | Matrícula / register | C-GTSR |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
8 | 5 | 2015 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 201 | . |
Foto | Mexicana | Matrícula / register | XA-MXP |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
26 | 11 | 2008 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C48Y163 |