| De Havilland Canada DHC-8-400 | |||
| Número de serie | |||
| CN: 4033 | |||
| Primer vuelo : | .01.2001 | ||
| Situación : | Activo | ||
| Ultimo vuelo : | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||
| Matricula : | TF-FXI | ||
| Compañia : | Air Iceland | ||
| Fecha de entrega : | 21.08.2015 | ||
| Nombre : | |||
| Foto-photo | |||
| Matricula : | P2-PXQ | ||
| Compañia : | Air Niugini | ||
| Fecha de entrega | 19.12.2012 | ||
| Nombre : | |||
| Foto-photo | |||
| Matricula : | N33WQ | ||
| Compañia : | Colgan Air | ||
| Fecha de entrega | 06.02.2011 | ||
| Nombre : | |||
| Foto-photo | |||
| Matricula : | G-ECOV | ||
| Compañia : | Flybe | ||
| Fecha de entrega | 25.07.2008 | ||
| Nombre : | |||
| Foto-photo | |||
| Matricula : | LN-RDM | ||
| Compañia : | SAS | ||
| Fecha de entrega | 01.02.2001 | ||
| Nombre : | |||
| Foto-photo | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario