| American Trans Air | Matrícula / register | N522AT |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | |||||||||||||||||
| 30 | 12 | 1998 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | Y216 | |||||||||||||
| Boeing 757-23N | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 29330 | Primer v. / first flight | 16 | 12 | 1998 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 843 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto / Photo | aradbcn.G-DHKA | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
| D-ALEU | EAT Leipzig | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | . | |||||||||||||||
| 29 | 3 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| G-DHKA | DHL Air | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | . | |||||||||||||||
| 8 | 6 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| N309DH | DHL | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | . | |||||||||||||||
| 19 | 8 | 2015 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | Cargo | . | |||||||||||||||||
| VQ-BMW | Yakutia Airlines | Configuración / Config | C12Y180 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | . | |||||||||||||||
| 17 | 2 | 2010 | 7 | 3 | 2015 | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| N522AT | ATA Airlines | Configuración / Config | Y216 | |||||||||||||||||
| T. ser | 19 | 3 | 2003 | . | . | . | ||||||||||||||
| American Trans Air | Matrícula / register | N522AT |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | |||||||||||||||||
| 30 | 12 | 1998 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | Y216 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario