| Estado / Status | Nature Air | Costa Rica | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | 5C | OACI | NRR | Callsign | NATUREAIR | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | . | 1991 | . | . | . | 2001 | . | . | . | |||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
| flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 26 | 9 | 2016 | ||||||||
| De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter | ||||||||
| TI-BFO | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Let L-410UVP-E20 Turbolet | ||||||||
| TI-BGM | TI-BGP | . | . | . | . | . | . | . |
| TI-BGO | TI-BGQ | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario