| Estado / Status | Air Calédonie | Nueva Caledonia / New Caledonia | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | TY | OACI | TPC | Callsign | AIRCAL | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| 9 | 12 | 1954 | 28 | 9 | 1955 | . | . | . | ||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Correo / mail | service-clientele@air-caledonie.nc | teléfono / Phone | 25.21.77 | |||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
| flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
| . | Actualizado / Updated | 11 | 12 | 2016 | ||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario