| Frontier Airlines | Matrícula / register | N929FR |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Larry | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2004 | 15 | 10 | 2016 | Nº Flota / Fleet Number | 929 | Y136 | ||||||||||||
| Airbus A320-232 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 14 | 5 | 2004 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 2240 | Último v. / last flight | . | . | . | D-AVWP | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Alemania / Germany | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Volotea Airlines | Matrícula / register | EC-MUT |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Airbus One | ||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y150 | ||||||||||||
| Volotea Airlines | Matrícula / register | EI-FML |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Airbus One | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y150 | ||||||||||||
| GECAS | Matrícula / register | EI-FML | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 17 | 11 | 2015 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Frontier Airlines | Matrícula / register | N929FR |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Larry | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2004 | 15 | 10 | 2016 | Nº Flota / Fleet Number | 929 | Y136 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario