| Boeing 767-37E | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 25077 | Primer v. / first flight | 1 | 8 | 1991 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 385 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Azur Air Germany | Matrícula / register | D-AZUB | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 18 | 5 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y334 | ||||||||||||
| Ansett Worldwide (AWAS) | Matrícula / register | 2-IDBU | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 18 | 11 | 2015 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Transaero | Matrícula / register | EI-DBU | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2003 | 25 | 10 | 2015 | Nº Flota / Fleet Number | . | F6C12Y208 | ||||||||||||
| Air France | Matrícula / register | F-GHGH | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 2 | 10 | 1991 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Aéromaritime | Matrícula / register | F-GHGH | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 22 | 8 | 1991 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
