| Boeing 737-210C | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 20917 | Primer v. / first flight | 28 | 2 | 1974 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 344 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Transair | Matrícula / register | N326TR | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 16 | 5 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Bid Air Cargo | Matrícula / register | ZS-IAB | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 17 | 9 | 2015 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Africa Charter Airline | Matrícula / register | ZS-IAB | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 26 | 5 | 2010 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Wien Air Alaska | Matrícula / register | N4905W | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1974 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario