| Boeing 767-319 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 26913 | Primer v. / first flight | 27 | 10 | 1994 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 558 | Último v. / last flight | . | . | . | N6009F | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| N419AZ | Amazon Prime Air | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 11 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| Observaciones / Remarks | operando por / operating by | Air Transport International | . | |||||||||||||||||
| N419AZ | Air Transport International | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| N830WE | Cargo Aircraft Management | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
| T. ser | 25 | 2 | 2019 | . | Nº Flota / Fleet Number | . | ||||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | Cargo | . | |||||||||||||||||
| 30 West | Matrícula / register | N830WE |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Air New Zealand | Matrícula / register | ZK-NCI |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 11 | 1994 | 31 | 3 | 2017 | Nº Flota / Fleet Number | . | C24Y210 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario