| Airbus A330-223 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 13 | 2 | 2007 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 822 | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWKJ | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Malaysia Airlines | Matrícula / register | 9M-MTV | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 23 | 3 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| AerCap | Matrícula / register | EI-GFI | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 13 | 12 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Air Berlin | Matrícula / register | D-ABXD | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2013 | 4 | 9 | 2017 | Nº Flota / Fleet Number | . | C19Y271 | ||||||||||||
| AerCap | Matrícula / register | EI-EZJ | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 21 | 1 | 2013 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Meridiana Fly | Matrícula / register | I-EEZM | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 28 | 2 | 2010 | 7 | 1 | 2013 | Nº Flota / Fleet Number | . | C26Y256 | ||||||||||||
| Eurofly | Matrícula / register | I-EEZM | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 11 | 3 | 2009 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C26Y256 | ||||||||||||
| TAT Nigeria | Matrícula / register | 4X-ABE | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 26 | 12 | 2008 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C26Y256 | ||||||||||||
| Israir Airlines | Matrícula / register | 4X-ABE | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2008 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C26Y256 | ||||||||||||
| Air Comet | Matrícula / register | EC-KDF | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 28 | 3 | 2007 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C12Y276 | ||||||||||||
