| De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 27 | 12 | 2000 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 4034 | Último v. / last flight | . | . | . | C-GFYI | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Canada | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| US-Bangla Airlines | Matrícula / register | S2-AGX |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 24 | 1 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y76 | ||||||||||||
| Skyservice Business Aviation | Matrícula / register | C-GLOZ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 7 | 11 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Bombardier | Matrícula / register | C-GLOZ | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 20 | 6 | 2011 | Configuración / Config | Y76 | ||||||||||||||
| Bombardier Services (UK) | Matrícula / register | G-ECOZ | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 10 | 5 | 2011 | Configuración / Config | Y76 | ||||||||||||||
| Flybe | Matrícula / register | G-ECOZ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 31 | 10 | 2008 | . | 2 | 2011 | Nº Flota / Fleet Number | . | Y76 | ||||||||||||
| SAS | Matrícula / register | LN-RDR |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2001 | 28 | 10 | 2007 | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Bombardier Services Corporation | Matrícula / register | N482DC | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 1 | 2 | 2001 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario