| Boeing 757-223 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 24597 | Primer v. / first flight | 7 | 2 | 1991 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 345 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Jetran | Matrícula / register | N639AA | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 16 | 2 | 2018 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| American Airlines | Matrícula / register | N639AA | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 26 | 2 | 1991 | 7 | 1 | 2015 | Nº Flota / Fleet Number | 639 | C22Y166 | ||||||||||||
