| Boeing 737-83N | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 31308 | Primer v. / first flight | 7 | 8 | 2002 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 1201 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Flybondi | Matrícula / register | LV-HKR |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 23 | 2 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| GECAS | Matrícula / register | OE-IGJ | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 1 | 2 | 2018 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Nok Air | Matrícula / register | HS-DBH |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Nok Cartoon / นกการ์ตูน | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 2012 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 | ||||||||||||
| Jet Airways | Matrícula / register | VT-JGM |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 2012 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C16Y138 | ||||||||||||
| GECAS | Matrícula / register | EI-DME | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 29 | 11 | 2005 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| ATA Airlines | Matrícula / register | N328TZ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 19 | 3 | 2003 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| American Trans Air | Matrícula / register | N328TZ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 8 | 11 | 2002 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario