| Boeing 767-323 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 25202 | Primer v. / first flight | 25 | 6 | 1992 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 441 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| N360CM | Air Transport International | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| N360CM | Cargo Aircraft Management | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
| T. ser | 30 | 8 | 2019 | . | . | . | ||||||||||||||
| Air Incheon | Matrícula / register | HL8319 |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2018 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Cargo Aircraft Management | Matrícula / register | N7375A | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 31 | 8 | 2017 | Configuración / Config | Cargo | ||||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | Cargo | 3 / 2018 | |||||||||||||||||
| American Airlines | Matrícula / register | N7375A |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 9 | 7 | 1992 | 11 | 1 | 2016 | Nº Flota / Fleet Number | 375 | C30Y195 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario