Estado / Status | Air Belgium | Belgica / Belgium | ||||||||||
Códigos / codes | IATA | KF | OACI | ABB | Callsign | AIR BELGIUM | ||||||
Nombre completo de la compañía / Full name of the company | Air Belgium S.A | |||||||||||
Empresa matriz / Parent company | . | |||||||||||
Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
. | . | 2016 | 3 | 6 | 2018 | . | . | . | ||||
Alianza / alliance | . | actividad / activity | . | |||||||||
Más información / information | ||||||||||||
Correo / mail | . | teléfono / Phone | . | |||||||||
Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
APP | Apple App Store | Google play | Actualizado / Updated | 16 | 9 | 2018 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario