| Boeing 747-4EVF | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 35170 | Primer v. / first flight | 13 | 7 | 2006 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 1376 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| LX-NCL | Cargolux | Configuración / Config | Cargo | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 19 | 2 | 2020 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| Cargologicair | Matrícula / register | G-CLAE |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2018 | 30 | 12 | 2019 | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| AirBridgeCargo | Matrícula / register | VQ-BUU |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 12 | 8 | 2014 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Amentum Aircraft Leasing | Matrícula / register | N368DF | ||||||||||||||||||
| T. ser | 5 | 10 | 2012 | entregado / delivered | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| AGV Equipment Leasing | Matrícula / register | OE-IBG | ||||||||||||||||||
| T. ser | 7 | 8 | 2012 | entregado / delivered | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Jade Cargo International | Matrícula / register | B-2439 |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 31 | 7 | 2006 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario