Estado / Status | Norwegian Air Sweden | Suecia / Sweden | ||||||||||
Códigos / codes | IATA | LE | OACI | NSW | Callsign | NORDIC | ||||||
Nombre completo de la compañía / Full name of the company | Norwegian Air Sweden AB | |||||||||||
Empresa matriz / Parent company | Norwegian Air Shuttle | |||||||||||
Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
. | 11 | 2018 | 6 | 12 | 2018 | . | . | . | ||||
Alianza / alliance | . | actividad / activity | . | |||||||||
Más información / information | ||||||||||||
Correo / mail | . | teléfono / Phone | . | |||||||||
Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
APP | Apple App Store | Google play | Actualizado / Updated | 19 | 5 | 2019 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario