Boeing 737-9 MAX | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 44166 | Primer v. / first flight | 2 | 2 | 2019 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
Ln | 7384 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
Foto / Photo | . | . | . | . | . | . |
HP-9906CMP | Copa Airlines | Configuración / Config | C16W24Y126 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | . | |||||||||||||||
22 | 2 | 2019 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 906 | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario