| Boeing 787-8 Dreamliner | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 34510 | Primer v. / first flight | 24 | 1 | 2016 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 022 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto / Photo | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
| F-OLRC | Air Austral | Configuración / Config | C18Y244 | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 20 | 5 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| N885BA | Boeing | Configuración / Config | ||||||||||||||||||
| T. ser | 19 | 8 | 2015 | . | . | |||||||||||||||
