Airbus A320Neo | |||||||||||||||||||
6000 | 7000 | 8000 | 9000 | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número de construcción / Construction Number | |||||||||||||||||||
10000 | |||||||||||||||||||
. | . | 10002 | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | 10019 | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | 10038 | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | 10047 | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10100 | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario