| Estado / Status | EgyptAir Cargo | Egipto / Egypt | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | MS | OACI | MSX | Callsign | EGYPTAIR CARGO | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
| Empresa matriz / Parent company | EgyptAir Holding Company | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | 7 | 2002 | . | . | 2004 | . | . | . | ||||
| Alianza / alliance | . | actividad / activity | . | |||||||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Correo / mail | . | teléfono / Phone | . | |||||||||
| Web | youtube | wikipedia | flightradar24 | |||||||||
| APP | Apple App Store | Google play | Actualizado / Updated | 22 | 3 | 2020 | ||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario