| Estado / Status | Drukair- Royal Bhutan Airlines | Reino de Bután / Kingdom of Bhutan | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | KB | OACI | DRK | Callsign | ROYAL BHUTAN | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | Drukair Corporation Limited | |||||||||||
| Empresa matriz / Parent company | . | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| 5 | 4 | 1981 | 11 | 2 | 1983 | . | . | . | ||||
| Alianza / alliance | . | actividad / activity | . | |||||||||
| Actualizado / Updated | 29 | 4 | 2020 | |||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario