| Boeing 777-3B5ER | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 43816 | LN | 1339 | ||
| Primer vuelo | 0/09/2015 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Korean Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| HL8008 | . | ||||
| Entregado | 30/09/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Boeing 777-3B5ER | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 43816 | LN | 1339 | ||
| Primer vuelo | 0/09/2015 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Korean Air | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| HL8008 | . | ||||
| Entregado | 30/09/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Boeing 737-85C | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 39916 | LN | 5593 | ||
| Primer vuelo | 0/09/2015 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Xiamen Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-6818 | . | ||||
| Entregado | 30/09/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Airbus A330-343 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 1562 | ||||
| Primer vuelo | 7/08/2014 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Singapore Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 9V-SSD | . | ||||
| Entregado | 19/09/2014 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Airbus A330-343 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 1544 | ||||
| Primer vuelo | 8/07/2014 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Singapore Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 9V-SSC | . | ||||
| Entregado | 25/07/2014 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Airbus A330-343E | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 1517 | ||||
| Primer vuelo | 3/04/2014 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Singapore Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 9V-SSB | . | ||||
| Entregado | 29/04/2014 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Airbus A330-343 | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 7 | 1 | 2014 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 1485 | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWKV | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto / Photo | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||
| C-GOFW | Air Canada | Configuración / Config | . | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 18 | 3 | 2020 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| 9V-SSA | Singapore Airlines | Configuración / Config | C30Y255 | |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2014 | 2 | 11 | 2019 | Nº Flota / Fleet Number | . | |||||||||||||
| Airbus A330-300 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 1666 | ||||
| Primer vuelo | 0/09/2015 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Singapore Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 9V-SSI | . | ||||
| Entregado | 30/09/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Boeing 737-800 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 41335 | LN | 5560 | ||
| Primer vuelo | 0/08/2015 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Mandarin Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-18659 | . | ||||
| Entregado | 30/09/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Mandarin Airlines | |||||||
| Fundación | 1 | 7 | 1991 | ||||
| Operaciones iniciadas | 16 | 10 | 1991 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| país | Taiwan | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| AE | MDA | MANDARIN | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 1 | 10 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Boeing 737-800 | . | . | . | |||
| B-18659 | . | . | . | . | . | . |
| Embraer ERJ-190 | . | . | . | |||
| B-16821 | B-16823 | B-16826 | B-16828 | . | . | . |
| B-16822 | B-16825 | B-16827 | B-16829 | . | . | . |