Mandarin Airlines | |||||||
Fundación | 1 | 7 | 1991 | ||||
Operaciones iniciadas | 16 | 10 | 1991 | ||||
Cese | . | . | . | ||||
país | Taiwan | ||||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
AE | MDA | MANDARIN | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube | |||||
Actualizado | 1 | 10 | 2015 | ||||
FLOTA |
Boeing 737-800 | . | . | . | |||
B-18659 | . | . | . | . | . | . |
Embraer ERJ-190 | . | . | . | |||
B-16821 | B-16823 | B-16826 | B-16828 | . | . | . |
B-16822 | B-16825 | B-16827 | B-16829 | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario