| Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200ER | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 7700 | Primer v. / first flight | . | 9 | 2002 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | C-FMMW | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Elite Airways | Matrícula / register | N96EA | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 13 | 11 | 2013 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Foto | SAMCO Aircraft Maintenance | Matrícula / register | PH-ABY | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 27 | 9 | 2013 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Foto | Air Nostrum | Matrícula / register | EC-IJE | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Joaquin Agrassot | ||||||||||||||||
| 28 | 10 | 2002 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y50 | ||||||||||||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario