| Airbus A320-216 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 3174 | Primer v. / first flight | 15 | 6 | 2007 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Ultimo v. / last flight | F-WWIP | |||||||||||||||||
| situación / Airframe Status | En Orden / In order | Almacenado / Stored | Activo / Active | Desguazado / break up | Estrellado / Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Aer Lingus | Matrícula / register | EI-FNJ | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | St Dympna / Dymphna | ||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C12Y64 | ||||||||||||
| Foto | Vueling Airlines | Matrícula / register | EC-KFI | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2009 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
| Foto | Clickair | Matrícula / register | EC-KFI | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 12 | 7 | 2007 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario