| Boeing 717-2BL | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 55185 | Primer v. / first flight | 15 | 3 | 1997 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 5145 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Airlines | Matrícula / register | N495HA |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | `Akiapola`au | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 495 | C8Y120 | ||||||||||||
| Boeing Capital Corporation (BCC) | Matrícula / register | N495HA |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Matricula : | EC-LPM | ||
| Compañía : | Volotea | ||
| Fecha de entrega : | 22.12.2011 | ||
| Nombre : | |||
| Foto-photo | |||
| Matricula : | N923ME | ||
| Compañia : | Click Mexicana | ||
| Fecha de entrega | 26.02.2007 | ||
| Nombre : | |||
| . | |||
| Matricula : | N923ME | ||
| Compañia : | Midwest Airlines | ||
| Fecha de entrega | 06.07.2005 | ||
| Nombre : | |||
| . | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario