| Estado / Status | Avianca El Salvador / Avianca Central America | El Salvador | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | TA | OACI | TAI | Callsign | TACA | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | Transportes Aereos del Continente Americano Ltda | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | . | 1931 | 28 | 3 | 2013 | . | . | . | ||||
| Alianza / alliance | Afiliado | Star Alliance | actividad / activity | vuelos regulares / regular flights | ||||||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web oficial | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | |||||||
| flightradar24 | flickr | Blog | ||||||||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 1 | 9 | 2016 | ||||||||
| Airbus A319 | ||||||||
| N478TA | N520TA | . | . | . | . | . | . | . |
| N479TA | N522TA | . | . | . | . | . | . | . |
| N480TA | N524TA | . | . | . | . | . | . | . |
| Airbus A320-200 | ||||||||
| . | . | N490TA | N495TA | N680TA | N685TA | . | . | . |
| . | . | N492TA | N496TA | N683TA | N686TA | . | . | . |
| . | . | N493TA | N497TA | N684TA | N687TA | . | . | . |
| . | . | N494TA | N498TA | . | N689TA | . | . | . |
| . | . | . | N499TA | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Airbus A321-200 | ||||||||
| N568TA | N570TA | N747AV | . | . | . | . | . | . |
| Embraer ERJ-190 | ||||||||
| N935TA | N937TA | N982TA | . | N987TA | N989TA | . | . | . |
| N936TA | N938TA | N983TA | N986TA | N988TA | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario