| Estado / Status | AlMasria Universal Airlines | Egipto / Egypt | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | UJ | OACI | LMU | Callsign | ALMASRIA | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | . | 2008 | 1 | 6 | 2009 | . | . | . | ||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
| flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 20 | 6 | 2017 | ||||||||
| Airbus A320-200 | ||||||||
| SU-TCE | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SU-TCF | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Airbus A321-200 | ||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SU-TCG | . | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario