| Airbus A320-214 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 7259 | Primer v. / first flight | 25 | 8 | 2016 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWIO | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Eurowings | Matrícula / register | D-AEWM | 
Configuración / Config | ||||||||||||||||
| 
T.servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 15 | 9 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario