Estado / Status | Turkmenistan Airlines | Turkmenistán / Turkmenistan | ||||||||||
Códigos / codes | IATA | T5 | OACI | TUA | Callsign | TURKMENISTAN | ||||||
Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
4 | 5 | 1992 | . | . | . | . | . | . |
Más información / information | ||||||||||||
Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 23 | 5 | 2017 |
Boeing 717-200 | ||||||||
EZ-A101 | EZ-A103 | EZ-A105 | EZ-A107 | . | . | . | . | . |
EZ-A102 | EZ-A104 | EZ-A106 | . | . | . | . | . | . |
Boeing 737-700 | ||||||||
EZ-A006 | EZ-A007 | EZ-A008 | EZ-A009 | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Boeing 757-200 | ||||||||
EZ-A014 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Boeing 777-200 | ||||||||
EZ-A777 | EZ-A778 | EZ-A779 | . | . | . | . | . | . |
Canadair CRJ-700 | ||||||||
EZ-B024 | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario