Estado / Status | Eastern Airways | Reino Unido / United Kingdom | ||||||||||
Códigos / codes | IATA | T3 | OACI | EZE | Callsign | EASTFLIGHT | ||||||
Nombre completo de la compañía / Full name of the company | . | |||||||||||
Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
. | . | 1997 | . | 12 | 1997 | . | . | . |
Más información / information | ||||||||||||
Correo / mail | . | teléfono / Phone | . | |||||||||
Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 21 | 10 | 2016 |
British Aerospace Jetstream 41 | ||||||||
G-MAJA | G-MAJK | . | . | . | . | . | . | . |
G-MAJB | G-MAJL | . | . | . | . | . | . | . |
G-MAJC | G-MAJT | . | . | . | . | . | . | . |
G-MAJD | G-MAJU | . | . | . | . | . | . | . |
G-MAJE | G-MAJW | . | . | . | . | . | . | . |
G-MAJF | G-MAJY | . | . | . | . | . | . | . |
G-MAJG | G-MAJZ | . | . | . | . | . | . | . |
G-MAJH | . | . | . | . | . | . | . | . |
G-MAJI | . | . | . | . | . | . | . | . |
G-MAJJ | . | . | . | . | . | . | . | . |
Embraer ERJ-145 | ||||||||
G-CGWV | G-CHMR | G-CISK | . | PH-DND | . | . | . | . |
Embraer ERJ-170 | ||||||||
G-CIXV | G-CIXW | . | . | . | . | . | . | . |
Saab 2000 | ||||||||
G-CDEA | G-CDKA | G-CERY | G-CFLU | G-CIEC | . | . | . | . |
G-CDEB | G-CDKB | G-CERZ | G-CFLV | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario