| Estado / Status | US-Bangla Airlines | Bangladés / Bangladesh | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | BS | OACI | UBG | Callsign | BANGLA STAR | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | US-Bangla Airlines Ltd | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | . | 2010 | 17 | 7 | 2014 | . | . | . | ||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | Foursquare | Blog | ||||||
| flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
| flota de aviones / aircraft fleet | Actualizado / Updated | 1 | 4 | 2017 | ||||||||
| De Havilland Canada DHC-8-400 | ||||||||
| S2-AGU | S2-AGV | S2-AGW | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario