| Boeing 737-4Q8 | ||||||||||||||||||||
| 
Número de serie / Serial number | Cn | 25109 | Primer v. / first flight | 8 | 12 | 1993 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 2561 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| FedEx | Matrícula / register | OE-IBW | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 18 | 8 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | operando por / operating by | ASL Airlines Belgium | ||||||||||||||||||
| ASL Airlines Belgium | Matrícula / register | OE-IBW | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 24 | 5 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | operativo para / operating for | FedEx | ||||||||||||||||||
| TNT Airways | Matrícula / register | OE-IBW | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 2014 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Vx Capital Partners | Matrícula / register | . | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | . | . | 2014 | Configuración / Config | Cargo | ||||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | Cargo | 6 / 2014 | |||||||||||||||||
| Xtra Airways | Matrícula / register | N416BC | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 23 | 1 | 2012 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Boeing Capital Corporation (BCC) | Matrícula / register | N416BC | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 10 | 5 | 2011 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Solitaire Air | Matrícula / register | JY-SOA | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Hala | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 2010 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Alaska Airlines | Matrícula / register | N776AS | 
Configuración / Config | |||||||||||||||||
| 
T. servicio / Service time | entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1994 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | F12Y132 | ||||||||||||
