| Boeing 737-490 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 29318 | Primer v. / first flight | 31 | 5 | 1998 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 3042 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Estafeta Carga Aerea | Matrícula / register | XA- |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 4 | 8 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Vx Capital Partners | Matrícula / register | N705AS | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 18 | 10 | 2016 | Configuración / Config | Cargo | ||||||||||||||
| Observaciones / Remarks | modificado / modified | Cargo | . / . | |||||||||||||||||
| Alaska Airlines | Matrícula / register | N705AS |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 16 | 6 | 1998 | 16 | 6 | 2016 | Nº Flota / Fleet Number | 710 | C12Y132 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | pintura especial / special paint | Spirit of Alaska Statehood | 4 / 2009 | |||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario