| Boeing 737-3H4 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 26572 | Primer v. / first flight | 5 | 6 | 1992 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 2309 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Jetran LLC | Matrícula / register | N361SW | ||||||||||||||||||
| T. servicio / Service time | entregado / delivered | 3 | 8 | 2017 | Configuración / Config | . | ||||||||||||||
| Southwest Airlines | Matrícula / register | N361SW |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 18 | 6 | 1992 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 361 | Y137 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario